Find cheap flights to Singapore from major airlines and travel agencies
Flights Promo to Singapore
Origin | Departure at | Return at | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 1 November 2022 | 2 November 2022 | Direct | USD 60 | |
Phuket | 3 September 2022 | 5 September 2022 | Direct | USD 89 | |
Kota Kinabalu | 5 November 2022 | 6 November 2022 | Direct | USD 92 | |
Ho Chi Minh City | 19 September 2022 | 23 September 2022 | Direct | USD 109 | |
Krabi | 13 August 2022 | 15 August 2022 | Direct | USD 117 | |
Bangkok | 8 October 2022 | 12 October 2022 | Direct | USD 121 | |
Hanoi | 20 August 2022 | 21 August 2022 | Direct | USD 130 | |
Jakarta | 19 September 2022 | 21 September 2022 | Direct | USD 130 | |
Manila | 5 September 2022 | 6 September 2022 | Direct | USD 147 | |
Denpasar | 10 November 2022 | 13 November 2022 | Direct | USD 148 | |
Thiruvananthapuram | 22 September 2022 | 24 September 2022 | Direct | USD 194 | |
Nha Trang | 20 September 2022 | 23 September 2022 | 1 Stop | USD 197 | |
Cebu City | 25 July 2022 | 28 July 2022 | Direct | USD 198 | |
Da Nang | 9 July 2022 | 10 July 2022 | 1 Stop | USD 214 | |
Delhi | 24 September 2022 | 29 September 2022 | Direct | USD 260 | |
Siem Reap | 4 January 2023 | 8 January 2023 | 1 Stop | USD 273 | |
Tagbilaran | 4 August 2022 | 5 August 2022 | 1 Stop | USD 276 | |
Hong Kong | 5 July 2022 | 7 July 2022 | Direct | USD 288 | |
Colombo | 28 July 2022 | 30 July 2022 | 1 Stop | USD 338 | |
Sydney | 31 August 2022 | 3 September 2022 | Direct | USD 339 | |
Goa | 21 July 2022 | 24 July 2022 | 2 Stops | USD 375 | |
Seoul | 17 July 2022 | 22 July 2022 | Direct | USD 392 | |
Male | 18 October 2022 | 20 October 2022 | 1 Stop | USD 474 | |
Dhaka | 8 July 2022 | 14 July 2022 | 1 Stop | USD 484 | |
Mumbai | 1 July 2022 | 2 July 2022 | Direct | USD 511 | |
Dubai | 24 September 2022 | 30 September 2022 | 1 Stop | USD 530 | |
Sharjah | 2 October 2022 | 6 October 2022 | 1 Stop | USD 538 | |
Utapao | 4 November 2022 | 9 November 2022 | 1 Stop | USD 571 | |
Moscow | 6 February 2023 | 12 February 2023 | 2 Stops | USD 591 | |
Pangkal Pinang | 10 July 2022 | 11 July 2022 | 1 Stop | USD 650 | |
Melbourne | 9 July 2022 | 11 July 2022 | 1 Stop | USD 697 | |
Istanbul | 2 October 2022 | 8 October 2022 | 2 Stops | USD 713 | |
Abu Dhabi | 27 April 2023 | 30 April 2023 | 1 Stop | USD 721 | |
Larnaca | 18 October 2022 | 22 October 2022 | 3 | USD 767 | |
Amsterdam | 30 September 2022 | 3 October 2022 | 1 Stop | USD 776 | |
Dublin | 31 October 2022 | 6 November 2022 | 2 Stops | USD 782 | |
Saint Petersburg | 15 November 2022 | 19 November 2022 | 2 Stops | USD 787 | |
Rome | 1 October 2022 | 3 October 2022 | 3 | USD 788 | |
Riga | 4 October 2022 | 10 October 2022 | 2 Stops | USD 808 | |
Lisbon | 18 October 2022 | 22 October 2022 | 2 Stops | USD 833 | |
Bahrain | 16 August 2022 | 19 August 2022 | 3 | USD 840 | |
Belgrade | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 1 Stop | USD 873 | |
Vienna | 1 October 2022 | 3 October 2022 | 1 Stop | USD 880 | |
Krasnodar | 4 January 2023 | 7 January 2023 | 1 Stop | USD 881 | |
Tbilisi | 29 September 2022 | 3 October 2022 | 3 | USD 886 | |
Tel Aviv-Yafo | 16 November 2022 | 21 November 2022 | 3 | USD 899 | |
Samara | 15 September 2022 | 18 September 2022 | 2 Stops | USD 899 | |
Brisbane | 11 July 2022 | 15 July 2022 | 2 Stops | USD 901 | |
Almaty | 31 August 2022 | 3 September 2022 | 3 | USD 938 | |
Warsaw | 1 September 2022 | 7 September 2022 | 1 Stop | USD 948 | |
Ulaanbaatar | 8 September 2022 | 13 September 2022 | 2 Stops | USD 971 | |
Chisinau | 21 September 2022 | 25 September 2022 | 3 | USD 972 | |
Novosibirsk | 1 November 2022 | 7 November 2022 | 2 Stops | USD 1 002 | |
Bishkek | 29 September 2022 | 3 October 2022 | 2 Stops | USD 1 048 | |
Yerevan | 21 July 2022 | 25 July 2022 | 3 | USD 1 064 | |
Adler/Sochi | 15 July 2022 | 20 July 2022 | 2 Stops | USD 1 104 | |
Frankfurt | 12 July 2022 | 17 July 2022 | 3 | USD 1 150 | |
Kazan | 27 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | USD 1 176 | |
Tashkent | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 1 Stop | USD 1 198 | |
Yekaterinburg | 13 October 2022 | 15 October 2022 | 2 Stops | USD 1 228 | |
Budapest | 10 July 2022 | 13 July 2022 | 3 | USD 1 239 | |
Vilnius | 1 September 2022 | 4 September 2022 | 1 Stop | USD 1 260 | |
New York | 5 July 2022 | 10 July 2022 | 1 Stop | USD 1 264 | |
Berlin | 3 August 2022 | 9 August 2022 | 3 | USD 1 289 | |
Makhachkala | 20 July 2022 | 24 July 2022 | 2 Stops | USD 1 495 | |
Perm | 30 July 2022 | 5 August 2022 | 2 Stops | USD 1 678 | |
Tomsk | 6 October 2022 | 12 October 2022 | 2 Stops | USD 1 812 | |
Omsk | 31 August 2022 | 2 September 2022 | 2 Stops | USD 1 820 | |
Krasnojarsk | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | USD 1 891 | |
Ufa | 8 August 2022 | 14 August 2022 | 2 Stops | USD 1 900 | |
Mineralnye Vody | 14 July 2022 | 16 July 2022 | 2 Stops | USD 1 967 | |
Khabarovsk | 22 August 2022 | 27 August 2022 | 3 | USD 1 987 | |
Irkutsk | 29 July 2022 | 3 August 2022 | 3 | USD 2 565 | |
Vladivostok | 25 August 2022 | 30 August 2022 | 3 | USD 2 627 | |
Blagoveschensk | 1 August 2022 | 5 August 2022 | 3 | USD 2 814 | |
Nur-Sultan (Astana) | 8 July 2022 | 12 July 2022 | 3 | USD 2 839 | |
Varna | 12 July 2022 | 17 July 2022 | 2 Stops | USD 3 001 | |
Groznyy | 3 July 2022 | 8 July 2022 | 2 Stops | USD 3 906 | |
Dushanbe | 9 July 2022 | 10 July 2022 | 2 Stops | USD 7 862 | |
Tyumen | 6 July 2022 | 7 July 2022 | 2 Stops | USD 10 784 | |
Chelyabinsk | 1 July 2022 | 5 July 2022 | 2 Stops | USD 12 706 |
Search and compare cheap flights easily. It’s free!
How do I get the best airfare price?
Find out here
Cheap flights to anywhere |
Use Xelexi.com to find the cheapest flights to anywhere! It's free to use. Compare flights deals to all destinations around the world, then book your flight directly by choosing the best option from travel agents and airline sites.
Xelexi.com is very simple and fast. We help you find the best flight prices across hundreds of airlines and thousands of destinations worldwide. We can also show you the cheapest day of the month to fly. And if you're interested in adventure, you can use our search box to find your destination wherever you want, from anywhere. You can also find the best hotel deals in your destination with Xelexi.com, and then look for tourism activities or things to do there. So what are you waiting for? Use Xelexi.com now! Let's have an adventure! |