Cari harga Tiket Penerbangan ke Kuala Lumpur untuk hari ini? Gunakan search box online di bawah ini untuk mendapatkan harga terbaik:
Cari Tiket Penerbangan |
Tiket Penerbangan Termurah ke Kuala Lumpur
Origin | Departure at | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Singapore | 15 September 2022 | Direct | MYR 315 | |
Phuket | 14 October 2022 | Direct | MYR 362 | |
Hat Yai | 8 August 2022 | 1 Stop | MYR 462 | |
Ho Chi Minh City | 27 October 2022 | 1 Stop | MYR 471 | |
Bangkok | 5 January 2023 | 1 Stop | MYR 526 | |
Hanoi | 23 August 2022 | 1 Stop | MYR 557 | |
Nha Trang | 8 July 2022 | Direct | MYR 596 | |
Yogyakarta | 13 January 2023 | Direct | MYR 702 | |
Manila | 9 November 2022 | 1 Stop | MYR 707 | |
Denpasar | 10 January 2023 | 1 Stop | MYR 729 | |
Jakarta | 17 December 2022 | Direct | MYR 780 | |
Phnom Penh | 5 July 2022 | Direct | MYR 827 | |
Surat Thani | 8 August 2022 | 2 Stops | MYR 974 | |
Thiruvananthapuram | 22 September 2022 | 1 Stop | MYR 1 001 | |
Colombo | 13 October 2022 | Direct | MYR 1 062 | |
Cebu City | 8 November 2022 | 1 Stop | MYR 1 158 | |
Male | 1 November 2022 | Direct | MYR 1 319 | |
Seoul | 16 August 2022 | Direct | MYR 1 325 | |
Hua Hin | 20 January 2023 | 2 Stops | MYR 1 370 | |
Chiang Mai | 13 July 2022 | 1 Stop | MYR 1 380 | |
Siem Reap | 26 July 2022 | 3 | MYR 1 541 | |
Delhi | 18 July 2022 | 1 Stop | MYR 1 566 | |
Mumbai | 12 December 2022 | 1 Stop | MYR 1 663 | |
Dhaka | 9 July 2022 | 1 Stop | MYR 1 799 | |
Jeju | 22 July 2022 | 1 Stop | MYR 1 817 | |
Koh Samui | 22 September 2022 | 1 Stop | MYR 1 826 | |
Goa | 1 September 2022 | 1 Stop | MYR 1 849 | |
Tokyo | 29 July 2022 | 1 Stop | MYR 2 057 | |
Dubai | 26 September 2022 | 1 Stop | MYR 2 259 | |
Sharjah | 26 September 2022 | 1 Stop | MYR 2 480 | |
Bahrain | 15 August 2022 | 1 Stop | MYR 2 563 | |
Moscow | 25 March 2023 | 1 Stop | MYR 2 787 | |
Abu Dhabi | 17 July 2022 | 2 Stops | MYR 2 807 | |
Barcelona | 14 November 2022 | 3 | MYR 3 008 | |
Almaty | 2 February 2023 | 1 Stop | MYR 3 202 | |
Saint Petersburg | 1 November 2022 | 2 Stops | MYR 3 361 | |
Bucharest | 22 August 2022 | 3 | MYR 3 491 | |
Istanbul | 29 October 2022 | 2 Stops | MYR 3 622 | |
Mahe Island | 1 November 2022 | 1 Stop | MYR 3 861 | |
Adler/Sochi | 30 August 2022 | 2 Stops | MYR 3 912 | |
Yerevan | 5 September 2022 | 3 | MYR 4 287 | |
Tashkent | 22 July 2022 | 3 | MYR 4 596 | |
Berlin | 2 August 2022 | 3 | MYR 4 819 | |
Bishkek | 18 July 2022 | 3 | MYR 5 111 | |
Munich | 19 July 2022 | 3 | MYR 5 217 | |
Novosibirsk | 6 October 2022 | 2 Stops | MYR 5 361 | |
Podgorica | 19 July 2022 | 3 | MYR 5 484 | |
Nur-Sultan (Astana) | 22 July 2022 | 3 | MYR 5 756 | |
Mineralnye Vody | 21 July 2022 | 3 | MYR 5 818 | |
Tyumen | 26 September 2022 | 3 | MYR 5 889 | |
Samsun | 14 July 2022 | 3 | MYR 5 901 | |
Astrakhan | 7 October 2022 | 2 Stops | MYR 6 065 | |
Minsk | 11 August 2022 | 3 | MYR 6 272 | |
Volgograd | 26 October 2022 | 4 | MYR 6 538 | |
Makhachkala | 19 July 2022 | 2 Stops | MYR 6 646 | |
Batumi | 11 July 2022 | 3 | MYR 6 825 | |
Tehran | 19 July 2022 | 2 Stops | MYR 7 114 | |
New York | 5 August 2022 | 2 Stops | MYR 7 116 | |
Yekaterinburg | 26 September 2022 | 3 | MYR 7 128 | |
Groznyy | 21 July 2022 | 4 | MYR 7 196 | |
Kazan | 3 September 2022 | 2 Stops | MYR 7 239 | |
Chelyabinsk | 26 September 2022 | 2 Stops | MYR 7 321 | |
Perm | 6 September 2022 | 2 Stops | MYR 7 564 | |
Krasnojarsk | 5 October 2022 | 3 | MYR 7 698 | |
Nizhniy Novgorod | 15 August 2022 | 3 | MYR 8 542 | |
Samara | 13 July 2022 | 3 | MYR 8 664 | |
London | 9 July 2022 | 3 | MYR 8 773 | |
Yakutsk | 11 August 2022 | 5 | MYR 9 474 | |
Vladivostok | 26 September 2022 | 4 | MYR 9 496 | |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 1 August 2022 | 4 | MYR 10 200 | |
Khabarovsk | 6 September 2022 | 3 | MYR 10 337 | |
Omsk | 1 August 2022 | 2 Stops | MYR 11 516 | |
Stockholm | 8 July 2022 | 1 Stop | MYR 16 205 |
Tiket Penerbangan Termurah ke Kuala Lumpur
Origin | Departure at | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Singapore | 15 September 2022 | Direct | IDR 1 068 072 | |
Phuket | 14 October 2022 | Direct | IDR 1 227 855 | |
Hat Yai | 8 August 2022 | 1 Stop | IDR 1 565 936 | |
Ho Chi Minh City | 27 October 2022 | 1 Stop | IDR 1 597 551 | |
Bangkok | 5 January 2023 | 1 Stop | IDR 1 784 962 | |
Hanoi | 23 August 2022 | 1 Stop | IDR 1 889 775 | |
Nha Trang | 8 July 2022 | Direct | IDR 2 021 077 | |
Yogyakarta | 13 January 2023 | Direct | IDR 2 379 949 | |
Manila | 9 November 2022 | 1 Stop | IDR 2 398 462 | |
Denpasar | 10 January 2023 | 1 Stop | IDR 2 470 806 | |
Jakarta | 17 December 2022 | Direct | IDR 2 644 831 | |
Phnom Penh | 5 July 2022 | Direct | IDR 2 803 475 | |
Surat Thani | 8 August 2022 | 2 Stops | IDR 3 301 623 | |
Thiruvananthapuram | 22 September 2022 | 1 Stop | IDR 3 393 620 | |
Colombo | 13 October 2022 | Direct | IDR 3 600 968 | |
Cebu City | 8 November 2022 | 1 Stop | IDR 3 925 377 | |
Male | 1 November 2022 | Direct | IDR 4 474 224 | |
Seoul | 16 August 2022 | Direct | IDR 4 494 161 | |
Hua Hin | 20 January 2023 | 2 Stops | IDR 4 647 109 | |
Chiang Mai | 13 July 2022 | 1 Stop | IDR 4 680 718 | |
Siem Reap | 26 July 2022 | 3 | IDR 5 224 153 | |
Delhi | 18 July 2022 | 1 Stop | IDR 5 309 029 | |
Mumbai | 12 December 2022 | 1 Stop | IDR 5 638 565 | |
Dhaka | 9 July 2022 | 1 Stop | IDR 6 099 687 | |
Jeju | 22 July 2022 | 1 Stop | IDR 6 162 062 | |
Koh Samui | 22 September 2022 | 1 Stop | IDR 6 192 253 | |
Goa | 1 September 2022 | 1 Stop | IDR 6 268 584 | |
Tokyo | 29 July 2022 | 1 Stop | IDR 6 973 797 | |
Dubai | 26 September 2022 | 1 Stop | IDR 7 661 635 | |
Sharjah | 26 September 2022 | 1 Stop | IDR 8 409 000 | |
Bahrain | 15 August 2022 | 1 Stop | IDR 8 690 971 | |
Moscow | 25 March 2023 | 1 Stop | IDR 9 449 160 | |
Abu Dhabi | 17 July 2022 | 2 Stops | IDR 9 518 656 | |
Barcelona | 14 November 2022 | 3 | IDR 10 201 652 | |
Almaty | 2 February 2023 | 1 Stop | IDR 10 857 021 | |
Saint Petersburg | 1 November 2022 | 2 Stops | IDR 11 395 614 | |
Bucharest | 22 August 2022 | 3 | IDR 11 837 938 | |
Istanbul | 29 October 2022 | 2 Stops | IDR 12 280 832 | |
Mahe Island | 1 November 2022 | 1 Stop | IDR 13 091 427 | |
Adler/Sochi | 30 August 2022 | 2 Stops | IDR 13 266 876 | |
Yerevan | 5 September 2022 | 3 | IDR 14 536 884 | |
Tashkent | 22 July 2022 | 3 | IDR 15 584 449 | |
Berlin | 2 August 2022 | 3 | IDR 16 342 922 | |
Bishkek | 18 July 2022 | 3 | IDR 17 330 105 | |
Munich | 19 July 2022 | 3 | IDR 17 689 262 | |
Novosibirsk | 6 October 2022 | 2 Stops | IDR 18 178 012 | |
Podgorica | 19 July 2022 | 3 | IDR 18 597 551 | |
Nur-Sultan (Astana) | 22 July 2022 | 3 | IDR 19 517 232 | |
Mineralnye Vody | 21 July 2022 | 3 | IDR 19 729 422 | |
Tyumen | 26 September 2022 | 3 | IDR 19 968 670 | |
Samsun | 14 July 2022 | 3 | IDR 20 011 108 | |
Astrakhan | 7 October 2022 | 2 Stops | IDR 20 567 929 | |
Minsk | 11 August 2022 | 3 | IDR 21 267 445 | |
Volgograd | 26 October 2022 | 4 | IDR 22 170 607 | |
Makhachkala | 19 July 2022 | 2 Stops | IDR 22 538 023 | |
Batumi | 11 July 2022 | 3 | IDR 23 142 410 | |
Tehran | 19 July 2022 | 2 Stops | IDR 24 124 466 | |
New York | 5 August 2022 | 2 Stops | IDR 24 130 447 | |
Yekaterinburg | 26 September 2022 | 3 | IDR 24 169 752 | |
Groznyy | 21 July 2022 | 4 | IDR 24 402 165 | |
Kazan | 3 September 2022 | 2 Stops | IDR 24 546 568 | |
Chelyabinsk | 26 September 2022 | 2 Stops | IDR 24 827 115 | |
Perm | 6 September 2022 | 2 Stops | IDR 25 649 388 | |
Krasnojarsk | 5 October 2022 | 3 | IDR 26 103 674 | |
Nizhniy Novgorod | 15 August 2022 | 3 | IDR 28 966 107 | |
Samara | 13 July 2022 | 3 | IDR 29 379 949 | |
London | 9 July 2022 | 3 | IDR 29 748 790 | |
Yakutsk | 11 August 2022 | 5 | IDR 32 127 314 | |
Vladivostok | 26 September 2022 | 4 | IDR 32 201 652 | |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 1 August 2022 | 4 | IDR 34 587 582 | |
Khabarovsk | 6 September 2022 | 3 | IDR 35 052 692 | |
Omsk | 1 August 2022 | 2 Stops | IDR 39 050 983 | |
Stockholm | 8 July 2022 | 1 Stop | IDR 54 949 872 |
Dapatkan Harga Tiket Penerbangan Terbaik Kemanapun Tujuan Anda |
Gunakan Xelexi.com untuk menemukan tiket pesawat termurah ke mana saja! Gratis digunakan, tanpa biaya tambahan. Bandingkan harga tiket pesawat dari agen perjalanan dan situs penerbangan top dunia. Lalu pesan tiket pesawat Anda secara langsung dengan memilih opsi terbaik.
Xelexi.com sangat sederhana dan cepat. Kami membantu Anda menemukan harga penerbangan terbaik di ratusan maskapai penerbangan dan ribuan tujuan. Kami juga dapat menunjukkan kapan jadwal termurah untuk terbang. Gunakan kotak pencarian kami untuk menemukan tiket pesawat termurah kemanapun tujuan yang Anda inginkan. Anda juga bisa mencari penawaran hotel termurah di kota tujuan Anda, dan kemudian ikut dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang menarik disana. Jadi tunggu apalagi? Gunakan Xelexi.com sekarang! Mari berpetualang! |
Lihat juga:
- Hotel / Vila / Resort Terbaik dan Termurah di Kuala Lumpur
- Transfers & Ground Transport in Kuala Lumpur
- Tours, Tickets, Activities & Things To Do in Kuala Lumpur
–Promo Hotel–
Booking.com