Dapatkan tiket pesawat termurah ke Singapura dari maskapai dan agen perjalanan ternama
Promo Tiket Pesawat ke Singapura
Origin | Departure at | Return at | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 16 August 2022 | 17 August 2022 | Direct | IDR 884 691 | |
Phuket | 11 November 2022 | 13 November 2022 | Direct | IDR 1 369 877 | |
Langkawi | 5 September 2022 | 7 September 2022 | Direct | IDR 1 505 679 | |
Ho Chi Minh City | 7 October 2022 | 9 October 2022 | Direct | IDR 1 570 123 | |
Krabi | 18 November 2022 | 21 November 2022 | Direct | IDR 1 753 333 | |
Bangkok | 9 November 2022 | 12 November 2022 | Direct | IDR 1 934 321 | |
Manila | 12 October 2022 | 14 October 2022 | Direct | IDR 2 259 259 | |
Denpasar | 8 November 2022 | 13 November 2022 | Direct | IDR 2 454 815 | |
Jakarta | 30 November 2022 | 2 December 2022 | Direct | IDR 2 535 309 | |
Hanoi | 12 October 2022 | 14 October 2022 | Direct | IDR 2 582 469 | |
Nha Trang | 12 September 2022 | 15 September 2022 | 1 Stop | IDR 2 595 062 | |
Phnom Penh | 16 September 2022 | 18 September 2022 | 1 Stop | IDR 2 884 691 | |
Da Nang | 12 August 2022 | 16 August 2022 | 1 Stop | IDR 3 329 877 | |
Delhi | 30 January 2023 | 5 February 2023 | Direct | IDR 3 556 790 | |
Seoul | 21 September 2022 | 24 September 2022 | Direct | IDR 4 072 099 | |
Surat Thani | 7 April 2023 | 10 April 2023 | 2 Stops | IDR 4 777 284 | |
Colombo | 2 December 2022 | 5 December 2022 | 1 Stop | IDR 4 973 333 | |
Osaka | 4 February 2023 | 8 February 2023 | Direct | IDR 4 998 765 | |
Koh Samui | 25 November 2022 | 27 November 2022 | Direct | IDR 5 043 210 | |
Male | 1 November 2022 | 5 November 2022 | 1 Stop | IDR 5 322 469 | |
Busan | 22 September 2022 | 26 September 2022 | 1 Stop | IDR 5 696 790 | |
Melbourne | 5 October 2022 | 10 October 2022 | Direct | IDR 6 001 235 | |
Tokyo | 15 November 2022 | 19 November 2022 | Direct | IDR 6 606 420 | |
Sydney | 23 August 2022 | 28 August 2022 | 1 Stop | IDR 6 660 741 | |
Dhaka | 30 December 2022 | 3 January 2023 | Direct | IDR 6 815 802 | |
Dubai | 11 October 2022 | 13 October 2022 | 1 Stop | IDR 7 381 481 | |
Helsinki | 30 January 2023 | 5 February 2023 | 1 Stop | IDR 8 594 321 | |
Utapao | 1 November 2022 | 2 November 2022 | 1 Stop | IDR 8 634 568 | |
Abu Dhabi | 1 October 2022 | 6 October 2022 | 2 Stops | IDR 8 667 654 | |
Sihanoukville | 31 August 2022 | 3 September 2022 | 2 Stops | IDR 8 825 185 | |
Moscow | 8 February 2023 | 13 February 2023 | 1 Stop | IDR 9 667 160 | |
Istanbul | 20 October 2022 | 26 October 2022 | 2 Stops | IDR 10 555 062 | |
San Francisco | 8 February 2023 | 13 February 2023 | 1 Stop | IDR 10 840 247 | |
Vienna | 8 October 2022 | 12 October 2022 | 3 Stops | IDR 11 242 222 | |
Doha | 20 October 2022 | 26 October 2022 | 1 Stop | IDR 11 509 630 | |
Baku | 26 October 2022 | 1 November 2022 | 1 Stop | IDR 11 659 012 | |
Ulaanbaatar | 22 September 2022 | 26 September 2022 | 3 Stops | IDR 11 696 543 | |
Amsterdam | 11 January 2023 | 16 January 2023 | 1 Stop | IDR 11 808 148 | |
Saint Petersburg | 30 June 2023 | 6 July 2023 | 1 Stop | IDR 11 895 309 | |
Hamburg | 8 October 2022 | 10 October 2022 | 2 Stops | IDR 12 088 395 | |
Yerevan | 1 September 2022 | 6 September 2022 | 3 Stops | IDR 12 099 259 | |
London | 22 September 2022 | 25 September 2022 | 3 Stops | IDR 12 384 198 | |
Paris | 10 October 2022 | 14 October 2022 | 1 Stop | IDR 12 393 580 | |
Munich | 15 September 2022 | 20 September 2022 | 1 Stop | IDR 12 438 025 | |
Rome | 18 October 2022 | 21 October 2022 | 2 Stops | IDR 12 592 099 | |
Tbilisi | 27 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 12 798 272 | |
Tallinn | 9 November 2022 | 15 November 2022 | 1 Stop | IDR 12 817 284 | |
Stockholm | 20 September 2022 | 24 September 2022 | 3 Stops | IDR 12 962 222 | |
Prague | 26 September 2022 | 2 October 2022 | 2 Stops | IDR 13 602 963 | |
Larnaca | 18 October 2022 | 21 October 2022 | 3 Stops | IDR 13 791 111 | |
Tel Aviv-Yafo | 16 November 2022 | 21 November 2022 | 3 Stops | IDR 13 912 593 | |
Kutaisi | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 3 Stops | IDR 14 251 358 | |
New York | 2 September 2022 | 6 September 2022 | 2 Stops | IDR 14 262 963 | |
Warsaw | 31 December 2022 | 6 January 2023 | 2 Stops | IDR 14 402 469 | |
Almaty | 30 September 2022 | 3 October 2022 | 3 Stops | IDR 14 585 926 | |
Samara | 21 February 2023 | 27 February 2023 | 2 Stops | IDR 14 646 420 | |
Paphos | 18 October 2022 | 21 October 2022 | 3 Stops | IDR 14 736 790 | |
Oakland | 8 February 2023 | 13 February 2023 | 2 Stops | IDR 14 935 062 | |
Leipzig/Halle | 10 October 2022 | 13 October 2022 | 3 Stops | IDR 15 630 370 | |
Ljubljana | 26 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 15 656 790 | |
Geneva | 26 August 2022 | 31 August 2022 | 1 Stop | IDR 15 773 086 | |
Nur-Sultan (Astana) | 3 October 2022 | 9 October 2022 | 1 Stop | IDR 15 804 444 | |
Vilnius | 31 December 2022 | 6 January 2023 | 1 Stop | IDR 16 390 864 | |
Yekaterinburg | 27 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 17 155 556 | |
Tehran | 12 August 2022 | 14 August 2022 | 3 Stops | IDR 17 182 963 | |
Mineralnye Vody | 17 November 2022 | 22 November 2022 | 2 Stops | IDR 17 276 049 | |
Tashkent | 30 August 2022 | 5 September 2022 | 1 Stop | IDR 17 813 333 | |
Podgorica | 29 October 2022 | 4 November 2022 | 3 Stops | IDR 17 826 173 | |
Poznan | 17 September 2022 | 21 September 2022 | 3 Stops | IDR 17 925 926 | |
Chisinau | 3 October 2022 | 5 October 2022 | 2 Stops | IDR 17 970 123 | |
Novosibirsk | 30 October 2022 | 2 November 2022 | 2 Stops | IDR 18 374 074 | |
Omsk | 10 October 2022 | 16 October 2022 | 2 Stops | IDR 18 453 827 | |
Chelyabinsk | 5 October 2022 | 9 October 2022 | 2 Stops | IDR 18 878 765 | |
Batumi | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 1 Stop | IDR 18 944 938 | |
Perm | 15 September 2022 | 20 September 2022 | 2 Stops | IDR 19 244 938 | |
Kazan | 6 October 2022 | 12 October 2022 | 2 Stops | IDR 19 273 580 | |
Bishkek | 24 August 2022 | 30 August 2022 | 2 Stops | IDR 19 628 148 | |
Ufa | 6 November 2022 | 10 November 2022 | 2 Stops | IDR 19 971 111 | |
Makhachkala | 21 September 2022 | 25 September 2022 | 2 Stops | IDR 20 075 309 | |
Minsk | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 20 411 852 | |
Malta | 23 August 2022 | 27 August 2022 | 3 Stops | IDR 20 514 568 | |
Irkutsk | 27 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 21 048 148 | |
Frankfurt | 15 August 2022 | 20 August 2022 | 2 Stops | IDR 21 068 642 | |
Adler/Sochi | 27 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 21 670 864 | |
Lisbon | 23 August 2022 | 29 August 2022 | 3 Stops | IDR 22 300 988 | |
Nizhniy Novgorod | 1 October 2022 | 7 October 2022 | 2 Stops | IDR 22 393 580 | |
Tyumen | 22 September 2022 | 24 September 2022 | 2 Stops | IDR 22 404 198 | |
Kaliningrad | 14 October 2022 | 16 October 2022 | 2 Stops | IDR 22 463 210 | |
Krasnojarsk | 3 October 2022 | 9 October 2022 | 3 Stops | IDR 23 890 617 | |
Dalaman | 6 September 2022 | 9 September 2022 | 3 Stops | IDR 24 222 469 | |
Vladikavkaz | 29 September 2022 | 2 October 2022 | 2 Stops | IDR 24 494 074 | |
Murmansk | 4 January 2023 | 10 January 2023 | 2 Stops | IDR 24 916 296 | |
Yakutsk | 26 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 28 195 062 | |
Vladivostok | 7 October 2022 | 12 October 2022 | 3 Stops | IDR 28 197 531 | |
Khabarovsk | 6 October 2022 | 12 October 2022 | 3 Stops | IDR 28 601 975 | |
Kemerovo | 15 October 2022 | 16 October 2022 | 2 Stops | IDR 31 147 407 | |
Volgograd | 23 August 2022 | 28 August 2022 | 2 Stops | IDR 31 337 037 | |
Tomsk | 9 September 2022 | 10 September 2022 | 2 Stops | IDR 32 850 370 | |
Stavropol | 24 August 2022 | 30 August 2022 | 2 Stops | IDR 37 500 000 | |
Novyj Urengoj | 26 August 2022 | 29 August 2022 | 3 Stops | IDR 47 214 074 |
Cari dan dapatkan tiket pesawat termurah secara mudah. Gratis!
Bagaimana caranya?
Temukan disini jawabannya
Tiket pesawat termurah kemana saja |
Gunakan Xelexi.com untuk menemukan tiket pesawat termurah ke mana saja! Gratis digunakan, tanpa biaya tambahan. Bandingkan harga tiket pesawat dari agen perjalanan dan situs penerbangan top dunia. Lalu pesan tiket pesawat Anda secara langsung dengan memilih opsi terbaik.
Xelexi.com sangat sederhana dan cepat. Kami membantu Anda menemukan harga penerbangan terbaik di ratusan maskapai penerbangan dan ribuan tujuan. Kami juga dapat menunjukkan kapan jadwal termurah untuk terbang. Gunakan kotak pencarian kami untuk menemukan tiket pesawat termurah kemanapun tujuan yang Anda inginkan. Anda juga bisa mencari penawaran hotel termurah di kota tujuan Anda, dan kemudian ikut dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang menarik disana. Jadi tunggu apalagi? Gunakan Xelexi.com sekarang! Mari berpetualang! |