Bandingkan semua penawaran tiket pesawat ke Bandara Internasional Ngurah Rai dari berbagai maskapai penerbangan dan agen perjalanan utama, dan dapatkan harga tiket pesawat termurah ke Denpasar, Bali
Promo Tiket Pesawat ke Denpasar Bali
|
Origin | Departure at | Return at | Stops | Price | Find tickets |
Jakarta | 28 May 2022 | 30 May 2022 | Direct | IDR 2 197 025 | View Deal |
Singapore | 12 October 2022 | 15 October 2022 | Direct | IDR 2 503 653 | View Deal |
Kuala Lumpur | 17 August 2022 | 19 August 2022 | Direct | IDR 2 815 240 | View Deal |
Ho Chi Minh City | 5 September 2022 | 11 September 2022 | Direct | IDR 3 220 511 | View Deal |
Phuket | 26 October 2022 | 28 October 2022 | 1 Stop | IDR 3 635 438 | View Deal |
Bangkok | 12 January 2023 | 18 January 2023 | Direct | IDR 3 664 927 | View Deal |
Hanoi | 21 October 2022 | 24 October 2022 | Direct | IDR 3 962 683 | View Deal |
Delhi | 22 October 2022 | 28 October 2022 | 1 Stop | IDR 4 300 104 | View Deal |
Perth | 6 August 2022 | 9 August 2022 | Direct | IDR 4 394 311 | View Deal |
Nha Trang | 21 September 2022 | 27 September 2022 | 1 Stop | IDR 4 975 470 | View Deal |
Manila | 12 August 2022 | 13 August 2022 | 1 Stop | IDR 5 747 651 | View Deal |
Siem Reap | 8 October 2022 | 11 October 2022 | 2 Stops | IDR 6 014 353 | View Deal |
Sydney | 12 September 2022 | 15 September 2022 | 1 Stop | IDR 7 137 787 | View Deal |
Colombo | 24 January 2023 | 30 January 2023 | 1 Stop | IDR 7 894 050 | View Deal |
Seoul | 15 August 2022 | 20 August 2022 | 1 Stop | IDR 8 171 451 | View Deal |
Male | 20 September 2022 | 25 September 2022 | 2 Stops | IDR 8 234 864 | View Deal |
Hong Kong | 8 June 2022 | 10 June 2022 | 1 Stop | IDR 8 339 770 | View Deal |
Dhaka | 8 July 2022 | 14 July 2022 | 1 Stop | IDR 8 414 927 | View Deal |
Tokyo | 1 May 2023 | 7 May 2023 | 1 Stop | IDR 8 621 608 | View Deal |
Dubai | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 2 Stops | IDR 9 079 071 | View Deal |
Abu Dhabi | 1 October 2022 | 5 October 2022 | 2 Stops | IDR 10 319 415 | View Deal |
Riga | 1 March 2023 | 5 March 2023 | 2 Stops | IDR 10 348 121 | View Deal |
Athens | 28 August 2022 | 31 August 2022 | 1 Stop | IDR 10 580 115 | View Deal |
Melbourne | 6 July 2022 | 12 July 2022 | 1 Stop | IDR 10 925 365 | View Deal |
Sharjah | 19 September 2022 | 24 September 2022 | 2 Stops | IDR 10 983 559 | View Deal |
Moscow | 1 February 2023 | 7 February 2023 | 1 Stop | IDR 11 062 370 | View Deal |
Istanbul | 21 October 2022 | 26 October 2022 | 2 Stops | IDR 12 014 092 | View Deal |
Vilnius | 25 November 2022 | 30 November 2022 | 2 Stops | IDR 12 295 668 | View Deal |
Bratislava | 17 October 2022 | 23 October 2022 | 3 | IDR 12 723 904 | View Deal |
Warsaw | 19 October 2022 | 23 October 2022 | 3 | IDR 12 777 140 | View Deal |
Kathmandu | 7 June 2022 | 8 June 2022 | 2 Stops | IDR 13 061 065 | View Deal |
Ulaanbaatar | 10 October 2022 | 14 October 2022 | 1 Stop | IDR 13 634 134 | View Deal |
Prague | 1 November 2022 | 4 November 2022 | 3 | IDR 13 642 745 | View Deal |
Adler/Sochi | 2 November 2022 | 8 November 2022 | 1 Stop | IDR 13 831 942 | View Deal |
Helsinki | 19 September 2022 | 25 September 2022 | 3 | IDR 14 109 864 | View Deal |
Paris | 3 October 2022 | 9 October 2022 | 2 Stops | IDR 14 205 376 | View Deal |
Cairo | 10 June 2022 | 15 June 2022 | 2 Stops | IDR 14 264 875 | View Deal |
Saint Petersburg | 17 May 2023 | 20 May 2023 | 1 Stop | IDR 14 266 701 | View Deal |
Muscat | 20 June 2022 | 21 June 2022 | 3 | IDR 14 434 238 | View Deal |
Fukuoka | 14 June 2022 | 18 June 2022 | 3 | IDR 14 574 113 | View Deal |
Yerevan | 7 November 2022 | 13 November 2022 | 3 | IDR 14 608 299 | View Deal |
Tallinn | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 3 | IDR 14 738 518 | View Deal |
Larnaca | 28 August 2022 | 31 August 2022 | 2 Stops | IDR 15 088 466 | View Deal |
Tbilisi | 5 November 2022 | 11 November 2022 | 1 Stop | IDR 15 531 315 | View Deal |
Bucharest | 30 July 2022 | 5 August 2022 | 3 | IDR 15 646 921 | View Deal |
Doha | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | IDR 16 264 353 | View Deal |
Budapest | 25 August 2022 | 31 August 2022 | 3 | IDR 16 407 881 | View Deal |
Gdansk | 19 September 2022 | 24 September 2022 | 3 | IDR 16 426 409 | View Deal |
Tel Aviv-Yafo | 7 November 2022 | 13 November 2022 | 3 | IDR 16 682 933 | View Deal |
Berlin | 20 June 2022 | 26 June 2022 | 2 Stops | IDR 17 018 006 | View Deal |
Baku | 14 June 2022 | 17 June 2022 | 2 Stops | IDR 17 944 415 | View Deal |
Auckland | 13 June 2022 | 19 June 2022 | 1 Stop | IDR 18 113 257 | View Deal |
Ufa | 1 March 2023 | 4 March 2023 | 2 Stops | IDR 18 435 804 | View Deal |
Barcelona | 6 June 2022 | 12 June 2022 | 2 Stops | IDR 18 508 351 | View Deal |
Antalya | 11 June 2022 | 13 June 2022 | 2 Stops | IDR 19 468 424 | View Deal |
Frankfurt | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 2 Stops | IDR 19 500 261 | View Deal |
Alicante | 29 July 2022 | 1 August 2022 | 3 | IDR 19 679 280 | View Deal |
Krasnodar | 23 September 2022 | 27 September 2022 | 1 Stop | IDR 19 761 221 | View Deal |
Amsterdam | 12 August 2022 | 18 August 2022 | 3 | IDR 20 018 267 | View Deal |
Belgrade | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | IDR 20 198 069 | View Deal |
Gothenburg | 23 July 2022 | 29 July 2022 | 3 | IDR 20 209 812 | View Deal |
Yekaterinburg | 28 October 2022 | 3 November 2022 | 3 | IDR 20 307 933 | View Deal |
Mineralnye Vody | 2 October 2022 | 8 October 2022 | 3 | IDR 20 499 478 | View Deal |
Bishkek | 17 December 2022 | 22 December 2022 | 2 Stops | IDR 21 172 756 | View Deal |
Cape Town | 7 July 2022 | 10 July 2022 | 2 Stops | IDR 21 254 958 | View Deal |
Brussels | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | IDR 21 457 985 | View Deal |
Almaty | 31 October 2022 | 6 November 2022 | 1 Stop | IDR 21 946 764 | View Deal |
Nur-Sultan (Astana) | 13 June 2022 | 19 June 2022 | 3 | IDR 22 205 115 | View Deal |
Tashkent | 6 October 2022 | 12 October 2022 | 3 | IDR 22 239 823 | View Deal |
Kazan | 4 January 2023 | 9 January 2023 | 1 Stop | IDR 22 324 896 | View Deal |
Perm | 20 June 2022 | 26 June 2022 | 3 | IDR 22 457 463 | View Deal |
Volgograd | 1 November 2022 | 7 November 2022 | 2 Stops | IDR 23 077 505 | View Deal |
Tyumen | 1 September 2022 | 7 September 2022 | 3 | IDR 23 480 428 | View Deal |
Chisinau | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 2 Stops | IDR 23 541 754 | View Deal |
Makhachkala | 9 June 2022 | 15 June 2022 | 2 Stops | IDR 24 135 960 | View Deal |
Nantes | 18 June 2022 | 23 June 2022 | 3 | IDR 24 271 921 | View Deal |
Samara | 6 September 2022 | 12 September 2022 | 2 Stops | IDR 24 528 706 | View Deal |
Novosibirsk | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 2 Stops | IDR 24 561 587 | View Deal |
Orsk | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | IDR 24 572 547 | View Deal |
Batumi | 21 June 2022 | 27 June 2022 | 3 | IDR 24 727 818 | View Deal |
Nizhniy Novgorod | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 2 Stops | IDR 24 987 213 | View Deal |
Izhevsk | 17 August 2022 | 22 August 2022 | 3 | IDR 25 122 912 | View Deal |
Ust-Kamenogorsk | 22 August 2022 | 28 August 2022 | 3 | IDR 25 233 299 | View Deal |
Astrakhan | 22 August 2022 | 28 August 2022 | 3 | IDR 25 406 576 | View Deal |
Podgorica | 30 June 2022 | 3 July 2022 | 4 | IDR 25 456 159 | View Deal |
Omsk | 6 October 2022 | 12 October 2022 | 4 | IDR 26 024 791 | View Deal |
Trabzon | 5 June 2022 | 10 June 2022 | 3 | IDR 26 414 144 | View Deal |
Lisbon | 1 June 2022 | 5 June 2022 | 3 | IDR 26 464 770 | View Deal |
Cherepovets | 8 August 2022 | 14 August 2022 | 3 | IDR 26 760 177 | View Deal |
Dubrovnik | 30 June 2022 | 3 July 2022 | 2 Stops | IDR 26 803 236 | View Deal |
Murmansk | 1 July 2022 | 6 July 2022 | 3 | IDR 27 276 879 | View Deal |
Kaliningrad | 7 September 2022 | 11 September 2022 | 2 Stops | IDR 27 473 904 | View Deal |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 24 October 2022 | 30 October 2022 | 4 | IDR 28 713 987 | View Deal |
Ulyanovsk | 19 September 2022 | 24 September 2022 | 3 | IDR 28 792 537 | View Deal |
Abakan | 25 July 2022 | 31 July 2022 | 3 | IDR 28 818 894 | View Deal |
Rostov | 1 July 2022 | 5 July 2022 | 3 | IDR 29 512 526 | View Deal |
Ljubljana | 6 June 2022 | 12 June 2022 | 2 Stops | IDR 29 582 463 | View Deal |
Krasnojarsk | 15 June 2022 | 21 June 2022 | 4 | IDR 29 865 084 | View Deal |
Chelyabinsk | 29 August 2022 | 4 September 2022 | 3 | IDR 30 106 472 | View Deal |
Vladikavkaz | 1 August 2022 | 7 August 2022 | 3 | IDR 30 606 211 | View Deal |
|
Tiket pesawat murah kemana saja
|
Gunakan Xelexi.com untuk menemukan tiket pesawat termurah ke mana saja! Gratis digunakan, tanpa biaya tambahan. Bandingkan harga tiket pesawat dari agen perjalanan dan situs penerbangan top dunia. Lalu pesan tiket pesawat Anda secara langsung dengan memilih opsi terbaik.
Xelexi.com sangat sederhana dan cepat. Kami membantu Anda menemukan harga penerbangan terbaik di ratusan maskapai penerbangan dan ribuan tujuan. Kami juga dapat menunjukkan kapan jadwal termurah untuk terbang. Gunakan kotak pencarian kami untuk menemukan tiket pesawat termurah kemanapun tujuan yang Anda inginkan.
Anda juga bisa mencari penawaran hotel termurah di kota tujuan Anda, dan kemudian ikut dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang menarik disana.
Jadi tunggu apalagi? Gunakan Xelexi.com sekarang! Mari berpetualang! |
Baca juga:
Promo Hotel di Bali: