Bandingkan semua penawaran tiket pesawat ke Kuala Lumpur International Airport dari berbagai maskapai penerbangan dan agen perjalanan utama, dan dapatkan harga tiket pesawat termurah ke Kuala Lumpur, Malaysia
Promo Tiket Pesawat ke Kuala Lumpur, Malaysia
|
Origin | Departure at | Return at | Stops | Price | Find tickets |
Penang | 26 January 2023 | 28 January 2023 | Direct | IDR 828 395 | View Deal |
Langkawi | 26 January 2023 | 28 January 2023 | Direct | IDR 884 938 | View Deal |
Phuket | 24 November 2022 | 26 November 2022 | Direct | IDR 1 164 198 | View Deal |
Singapore | 12 October 2022 | 14 October 2022 | Direct | IDR 1 177 037 | View Deal |
Ho Chi Minh City | 3 April 2023 | 5 April 2023 | Direct | IDR 1 298 025 | View Deal |
Kota Kinabalu | 21 October 2022 | 27 October 2022 | 1 Stop | IDR 1 328 395 | View Deal |
Nha Trang | 10 February 2023 | 12 February 2023 | Direct | IDR 1 384 691 | View Deal |
Da Nang | 13 August 2022 | 17 August 2022 | Direct | IDR 1 517 284 | View Deal |
Krabi | 18 February 2023 | 19 February 2023 | Direct | IDR 1 585 926 | View Deal |
Bangkok | 11 September 2022 | 13 September 2022 | Direct | IDR 1 708 148 | View Deal |
Siem Reap | 24 November 2022 | 26 November 2022 | Direct | IDR 1 753 086 | View Deal |
Denpasar | 6 October 2022 | 11 October 2022 | Direct | IDR 2 069 630 | View Deal |
Hanoi | 12 October 2022 | 14 October 2022 | 1 Stop | IDR 2 086 667 | View Deal |
Manila | 16 January 2023 | 21 January 2023 | Direct | IDR 2 200 741 | View Deal |
Chiang Mai | 25 August 2022 | 31 August 2022 | 1 Stop | IDR 2 603 457 | View Deal |
Jakarta | 6 January 2023 | 8 January 2023 | Direct | IDR 2 707 407 | View Deal |
Kochi | 26 October 2022 | 28 October 2022 | Direct | IDR 3 170 617 | View Deal |
Phnom Penh | 3 October 2022 | 5 October 2022 | Direct | IDR 3 479 012 | View Deal |
Surat Thani | 30 December 2022 | 2 January 2023 | 1 Stop | IDR 3 588 889 | View Deal |
Colombo | 28 January 2023 | 30 January 2023 | Direct | IDR 3 676 296 | View Deal |
Bengaluru | 9 January 2023 | 12 January 2023 | 1 Stop | IDR 3 789 877 | View Deal |
Vientiane | 28 October 2022 | 30 October 2022 | 1 Stop | IDR 4 409 136 | View Deal |
Seoul | 6 October 2022 | 12 October 2022 | Direct | IDR 4 426 667 | View Deal |
Delhi | 28 September 2022 | 4 October 2022 | 1 Stop | IDR 4 542 963 | View Deal |
Mumbai | 11 November 2022 | 14 November 2022 | 1 Stop | IDR 4 606 914 | View Deal |
Taipei | 25 February 2023 | 3 March 2023 | 1 Stop | IDR 4 756 790 | View Deal |
Dhaka | 10 October 2022 | 16 October 2022 | 1 Stop | IDR 4 757 778 | View Deal |
Male | 1 November 2022 | 5 November 2022 | Direct | IDR 5 026 420 | View Deal |
Koh Samui | 25 November 2022 | 27 November 2022 | 1 Stop | IDR 5 325 432 | View Deal |
Tokyo | 30 October 2022 | 5 November 2022 | 1 Stop | IDR 6 004 938 | View Deal |
Dubai | 5 September 2022 | 11 September 2022 | 1 Stop | IDR 6 223 704 | View Deal |
Utapao | 11 August 2022 | 13 August 2022 | 1 Stop | IDR 6 500 494 | View Deal |
Busan | 9 September 2022 | 12 September 2022 | 3 Stops | IDR 8 825 926 | View Deal |
Amman | 6 September 2022 | 9 September 2022 | 1 Stop | IDR 9 563 210 | View Deal |
Istanbul | 3 November 2022 | 5 November 2022 | 1 Stop | IDR 9 935 556 | View Deal |
Moscow | 21 February 2023 | 24 February 2023 | 2 Stops | IDR 10 120 000 | View Deal |
Barcelona | 22 October 2022 | 28 October 2022 | 1 Stop | IDR 11 242 222 | View Deal |
Baku | 9 October 2022 | 15 October 2022 | 1 Stop | IDR 11 541 481 | View Deal |
Tbilisi | 12 October 2022 | 18 October 2022 | 1 Stop | IDR 11 760 988 | View Deal |
Saint Petersburg | 1 March 2023 | 7 March 2023 | 1 Stop | IDR 12 155 062 | View Deal |
Warsaw | 23 September 2022 | 25 September 2022 | 2 Stops | IDR 12 286 914 | View Deal |
Almaty | 11 October 2022 | 16 October 2022 | 3 Stops | IDR 13 113 086 | View Deal |
Tallinn | 22 October 2022 | 26 October 2022 | 2 Stops | IDR 13 162 963 | View Deal |
Ulaanbaatar | 24 September 2022 | 25 September 2022 | 1 Stop | IDR 13 829 630 | View Deal |
Helsinki | 30 December 2022 | 4 January 2023 | 1 Stop | IDR 13 863 951 | View Deal |
Vilnius | 10 November 2022 | 15 November 2022 | 3 Stops | IDR 13 913 580 | View Deal |
Tel Aviv-Yafo | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 3 Stops | IDR 14 367 160 | View Deal |
Chisinau | 1 May 2023 | 7 May 2023 | 2 Stops | IDR 14 380 741 | View Deal |
Antalya | 24 October 2022 | 30 October 2022 | 2 Stops | IDR 14 798 025 | View Deal |
Tashkent | 20 October 2022 | 25 October 2022 | 2 Stops | IDR 14 839 506 | View Deal |
Nur-Sultan (Astana) | 27 September 2022 | 2 October 2022 | 1 Stop | IDR 15 254 321 | View Deal |
Ust-Kamenogorsk | 22 October 2022 | 27 October 2022 | 3 Stops | IDR 15 975 309 | View Deal |
Yerevan | 2 January 2023 | 8 January 2023 | 2 Stops | IDR 16 318 519 | View Deal |
Novosibirsk | 2 March 2023 | 6 March 2023 | 3 Stops | IDR 16 390 123 | View Deal |
Podgorica | 23 September 2022 | 25 September 2022 | 3 Stops | IDR 16 544 198 | View Deal |
Bahrain | 16 August 2022 | 20 August 2022 | 1 Stop | IDR 16 638 272 | View Deal |
Krasnojarsk | 1 March 2023 | 6 March 2023 | 3 Stops | IDR 16 728 395 | View Deal |
Atyrau | 5 October 2022 | 10 October 2022 | 3 Stops | IDR 16 988 642 | View Deal |
Mineralnye Vody | 14 March 2023 | 18 March 2023 | 2 Stops | IDR 17 289 630 | View Deal |
Krakow | 1 September 2022 | 4 September 2022 | 3 Stops | IDR 17 575 556 | View Deal |
Bishkek | 3 September 2022 | 9 September 2022 | 2 Stops | IDR 17 690 617 | View Deal |
Frankfurt | 25 August 2022 | 28 August 2022 | 2 Stops | IDR 18 047 407 | View Deal |
Minsk | 28 September 2022 | 4 October 2022 | 2 Stops | IDR 18 227 901 | View Deal |
Yekaterinburg | 23 August 2022 | 29 August 2022 | 3 Stops | IDR 18 611 605 | View Deal |
Kazan | 6 October 2022 | 10 October 2022 | 3 Stops | IDR 18 740 988 | View Deal |
Tivat | 6 September 2022 | 7 September 2022 | 2 Stops | IDR 19 902 469 | View Deal |
Dushanbe | 3 September 2022 | 9 September 2022 | 2 Stops | IDR 22 094 321 | View Deal |
Irkutsk | 28 November 2022 | 2 December 2022 | 2 Stops | IDR 22 146 420 | View Deal |
Adler/Sochi | 5 October 2022 | 10 October 2022 | 2 Stops | IDR 23 201 975 | View Deal |
Rostov | 7 October 2022 | 13 October 2022 | 3 Stops | IDR 23 700 247 | View Deal |
Perm | 5 October 2022 | 8 October 2022 | 2 Stops | IDR 23 979 753 | View Deal |
Stavropol | 23 August 2022 | 29 August 2022 | 4 | IDR 24 526 420 | View Deal |
Astrakhan | 6 October 2022 | 10 October 2022 | 3 Stops | IDR 24 581 975 | View Deal |
Ufa | 14 August 2022 | 18 August 2022 | 2 Stops | IDR 25 490 123 | View Deal |
Malta | 25 August 2022 | 28 August 2022 | 3 Stops | IDR 25 490 864 | View Deal |
Samara | 31 October 2022 | 6 November 2022 | 2 Stops | IDR 25 767 160 | View Deal |
Uralsk | 3 October 2022 | 9 October 2022 | 3 Stops | IDR 26 060 494 | View Deal |
Dalaman | 19 August 2022 | 24 August 2022 | 4 | IDR 26 331 111 | View Deal |
Vladivostok | 31 August 2022 | 6 September 2022 | 4 | IDR 26 663 457 | View Deal |
Nizhniy Novgorod | 6 September 2022 | 8 September 2022 | 3 Stops | IDR 26 837 778 | View Deal |
Tyumen | 16 August 2022 | 21 August 2022 | 3 Stops | IDR 27 348 148 | View Deal |
Kemerovo | 20 October 2022 | 23 October 2022 | 4 | IDR 30 885 926 | View Deal |
Chelyabinsk | 3 September 2022 | 9 September 2022 | 2 Stops | IDR 31 781 975 | View Deal |
|
Promo Tiket Pesawat ke Kota Tujuan Lain di Malaysia:
Tiket pesawat murah kemana saja
|
Gunakan Xelexi.com untuk menemukan tiket pesawat termurah ke mana saja! Gratis digunakan, tanpa biaya tambahan. Bandingkan harga tiket pesawat dari agen perjalanan dan situs penerbangan top dunia. Lalu pesan tiket pesawat Anda secara langsung dengan memilih opsi terbaik.
Xelexi.com sangat sederhana dan cepat. Kami membantu Anda menemukan harga penerbangan terbaik di ratusan maskapai penerbangan dan ribuan tujuan. Kami juga dapat menunjukkan kapan jadwal termurah untuk terbang. Gunakan kotak pencarian kami untuk menemukan tiket pesawat termurah kemanapun tujuan yang Anda inginkan.
Anda juga bisa mencari penawaran hotel termurah di kota tujuan Anda, dan kemudian ikut dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang menarik disana.
Jadi tunggu apalagi? Gunakan Xelexi.com sekarang! Mari berpetualang! |
Baca juga: