Bandingkan semua penawaran tiket pesawat ke Bandara Internasional Ngurah Rai dari berbagai maskapai penerbangan dan agen perjalanan utama, dan dapatkan harga tiket pesawat termurah ke Denpasar, Bali

Promo Tiket Pesawat ke Denpasar Bali

OriginDeparture atReturn atStopsPriceFind tickets
SurabayaMarch 30, 2023April 1, 2023Directidr 1 192 504View Deal
Labuan BajoMarch 29, 2023April 1, 2023Directidr 1 462 912View Deal
JakartaMarch 27, 2023April 1, 2023Directidr 1 517 465View Deal
Kuala LumpurApril 14, 2023April 16, 2023Directidr 1 584 772View Deal
SingaporeFebruary 7, 2024February 8, 2024Directidr 2 130 887View Deal
PrayaMarch 28, 2023April 2, 20231 Stopidr 2 139 521View Deal
Ho Chi Minh CityApril 3, 2023April 6, 2023Directidr 2 457 025View Deal
Sumbawa BesarMarch 31, 2023April 3, 2023Directidr 2 699 568View Deal
LangkawiMarch 29, 2023March 31, 20231 Stopidr 2 870 683View Deal
BangkokSeptember 30, 2023October 2, 2023Directidr 2 988 619View Deal
BatamMarch 27, 2023March 31, 20231 Stopidr 3 003 140View Deal
PenangMarch 26, 2023March 28, 20231 Stopidr 3 053 179View Deal
ManilaNovember 13, 2023November 19, 2023Directidr 3 084 969View Deal
PhuketApril 11, 2023April 14, 20231 Stopidr 3 201 923View Deal
Nha TrangApril 1, 2023April 6, 20231 Stopidr 3 320 055View Deal
Cebu CityOctober 21, 2023October 25, 20231 Stopidr 3 355 769View Deal
HanoiSeptember 9, 2023September 14, 20231 Stopidr 3 382 653View Deal
KrabiMarch 29, 2023March 31, 20231 Stopidr 3 611 460View Deal
PerthMarch 30, 2023April 1, 2023Directidr 4 034 537View Deal
GuangzhouJune 4, 2023June 7, 20231 Stopidr 4 378 728View Deal
Da NangApril 22, 2023April 23, 20231 Stopidr 4 644 231View Deal
ShenzhenMarch 30, 2023March 31, 20231 Stopidr 4 852 826View Deal
SeoulJuly 17, 2023July 23, 20232 Stopsidr 4 879 317View Deal
MelbourneMay 12, 2023May 16, 20231 Stopidr 4 943 093View Deal
Hong KongApril 13, 2023April 17, 20232 Stopsidr 5 115 188View Deal
Phnom PenhApril 6, 2023April 9, 20231 Stopidr 5 184 851View Deal
SydneyMarch 27, 2023March 29, 2023Directidr 5 281 790View Deal
ChennaiApril 5, 2023April 11, 20231 Stopidr 5 346 743View Deal
TagbilaranFebruary 5, 2024February 6, 20243 Stopsidr 5 350 471View Deal
DubaiSeptember 16, 2023September 21, 20231 Stopidr 5 351 256View Deal
DelhiApril 14, 2023April 19, 20231 Stopidr 5 584 576View Deal
Siem ReapApril 25, 2023April 29, 20231 Stopidr 5 747 841View Deal
MacauMay 13, 2023May 17, 20231 Stopidr 5 804 749View Deal
BeijingJuly 10, 2023July 16, 20231 Stopidr 5 813 187View Deal
Surat ThaniMarch 27, 2023April 1, 20232 Stopsidr 5 826 923View Deal
EndeApril 20, 2023April 24, 20231 Stopidr 5 852 433View Deal
UtapaoMay 25, 2023May 31, 20232 Stopsidr 5 860 086View Deal
ColomboMay 19, 2023May 25, 20231 Stopidr 6 094 388View Deal
BengaluruJuly 14, 2023July 20, 20232 Stopsidr 6 125 196View Deal
GoaApril 15, 2023April 16, 20233 Stopsidr 6 585 754View Deal
MumbaiApril 14, 2023April 16, 20232 Stopsidr 6 934 655View Deal
BusanOctober 24, 2023October 28, 20232 Stopsidr 6 939 364View Deal
MaleAugust 14, 2023August 20, 20231 Stopidr 7 330 848View Deal
CoimbatoreMarch 27, 2023March 28, 20231 Stopidr 7 383 634View Deal
ShanghaiApril 16, 2023April 17, 20231 Stopidr 7 452 316View Deal
DhakaApril 22, 2023April 25, 20232 Stopsidr 7 608 516View Deal
HarbinMay 4, 2023May 7, 20231 Stopidr 7 862 441View Deal
CanberraMarch 27, 2023March 29, 20231 Stopidr 8 198 391View Deal
Koh SamuiApril 13, 2023April 15, 20232 Stopsidr 8 277 669View Deal
KathmanduJanuary 15, 2024January 20, 20241 Stopidr 9 381 279View Deal
TokyoApril 12, 2023April 15, 20231 Stopidr 9 381 476View Deal
BrisbaneApril 3, 2023April 9, 2023Directidr 9 674 058View Deal
DiliApril 19, 2023April 21, 20231 Stopidr 10 089 482View Deal
MoscowApril 12, 2023April 16, 20231 Stopidr 10 450 942View Deal
OsakaMay 3, 2023May 9, 20233 Stopsidr 10 788 658View Deal
DohaMay 22, 2023May 26, 20231 Stopidr 11 148 155View Deal
SharjahApril 7, 2023April 13, 20232 Stopsidr 11 494 309View Deal
TashkentSeptember 1, 2023September 6, 20233 Stopsidr 11 871 860View Deal
Abu DhabiSeptember 25, 2023September 30, 20233 Stopsidr 11 915 031View Deal
Tel Aviv-YafoJune 5, 2023June 11, 20233 Stopsidr 12 131 672View Deal
AucklandMarch 29, 2023April 2, 20231 Stopidr 12 297 096View Deal
YerevanJune 7, 2023June 9, 20233 Stopsidr 12 391 287View Deal
AstanaMarch 31, 2023April 4, 20233 Stopsidr 12 546 703View Deal
KutaisiSeptember 18, 2023September 22, 20233 Stopsidr 12 583 399View Deal
CairoJune 2, 2023June 8, 20232 Stopsidr 12 713 697View Deal
IstanbulOctober 23, 2023October 27, 20232 Stopsidr 12 787 677View Deal
HelsinkiJanuary 15, 2024January 20, 20242 Stopsidr 12 979 396View Deal
AntalyaJune 13, 2023June 19, 20233 Stopsidr 13 158 948View Deal
BucharestSeptember 8, 2023September 10, 20233 Stopsidr 13 629 317View Deal
MunichSeptember 12, 2023September 18, 20232 Stopsidr 13 766 876View Deal
ZurichJanuary 8, 2024January 14, 20242 Stopsidr 13 877 159View Deal
AlmatyApril 11, 2023April 13, 20233 Stopsidr 13 997 841View Deal
AthensApril 11, 2023April 13, 20233 Stopsidr 14 126 177View Deal
VladivostokMay 13, 2023May 16, 20233 Stopsidr 14 173 077View Deal
BahrainAugust 4, 2023August 8, 20232 Stopsidr 14 443 878View Deal
BakuMarch 29, 2023March 31, 20233 Stopsidr 14 499 411View Deal
DublinMay 8, 2023May 12, 20232 Stopsidr 14 751 177View Deal
IrkutskApril 6, 2023April 10, 20233 Stopsidr 15 026 884View Deal
TbilisiJune 12, 2023June 17, 20233 Stopsidr 15 078 885View Deal
FrankfurtMay 19, 2023May 22, 20232 Stopsidr 15 273 352View Deal
San FranciscoApril 5, 2023April 11, 20232 Stopsidr 15 365 385View Deal
KhabarovskMarch 26, 2023April 1, 20233 Stopsidr 15 630 298View Deal
Saint PetersburgApril 9, 2023April 12, 20233 Stopsidr 15 716 248View Deal
TehranApril 24, 2023April 29, 20233 Stopsidr 15 886 774View Deal
AmsterdamDecember 18, 2023December 23, 20231 Stopidr 16 065 149View Deal
LarnacaJune 19, 2023June 24, 20233 Stopsidr 16 325 157View Deal
AktyubinskApril 1, 2023April 7, 20233 Stopsidr 16 441 523View Deal
SofiaApril 16, 2023April 22, 20233 Stopsidr 16 673 077View Deal
ShymkentSeptember 13, 2023September 18, 20233 Stopsidr 16 723 705View Deal
BelgradeApril 11, 2023April 13, 20233 Stopsidr 16 742 151View Deal
UlaanbaatarJuly 10, 2023July 16, 20231 Stopidr 16 764 129View Deal
VilniusJune 15, 2023June 18, 20232 Stopsidr 16 781 201View Deal
KazanMarch 30, 2023April 5, 20233 Stopsidr 16 826 531View Deal
OmskMarch 30, 2023April 2, 20233 Stopsidr 16 868 721View Deal
NovosibirskSeptember 9, 2023September 14, 20232 Stopsidr 16 919 937View Deal
AmmanMarch 28, 2023April 3, 20232 Stopsidr 17 072 802View Deal
RomeJuly 27, 2023July 31, 20233 Stopsidr 17 106 750View Deal
BatumiMay 31, 2023June 6, 20232 Stopsidr 17 110 283View Deal
VolgogradMarch 26, 2023March 31, 20233 Stopsidr 17 191 523View Deal
Los AngelesMay 5, 2023May 8, 20231 Stopidr 17 224 686View Deal

Tiket pesawat murah kemana saja

Gunakan Xelexi.com/id untuk menemukan tiket pesawat termurah ke mana saja! Gratis digunakan, tanpa biaya tambahan. Bandingkan harga tiket pesawat dari agen perjalanan dan situs penerbangan top dunia. Lalu pesan tiket pesawat Anda dengan memilih opsi terbaik.

Xelexi.com/id sangat sederhana dan cepat. Kami membantu Anda menemukan harga penerbangan terbaik di ratusan maskapai penerbangan dan ribuan tujuan. Kami juga dapat menunjukkan kapan jadwal termurah untuk terbang. Gunakan kotak pencarian kami untuk menemukan tiket pesawat termurah kemanapun tujuan yang Anda inginkan.

Anda juga bisa mencari penawaran hotel terbaik di kota tujuan, dan jika Anda tertarik dengan petualangan, Anda bisa ikut dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang menarik disana.

Jadi tunggu apalagi? Gunakan Xelexi.com/id sekarang! Mari berpetualang!


Baca juga:

Promo Hotel di Bali: